专家计划:鹿鹿命中率:80% | 回报率:759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-1277期 | 大 | 1275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1238期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1212期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1201期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。